Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English LGPL-2.1 0 0 0 0 3,671 0 19
Bulgarian LGPL-2.1 24% 3,392 16,566 100,261 121 3,516 0 0
Catalan LGPL-2.1 68% 1,431 9,098 55,132 121 1,410 0 0
Chinese (Simplified) (zh) LGPL-2.1 76% 1,033 7,116 43,835 9 1,264 0 0
Chinese (Traditional) (zh_TW) LGPL-2.1 69% 1,356 8,533 51,826 121 1,514 162 0
Croatian LGPL-2.1 95% 196 1,634 10,112 121 245 0 0
Czech LGPL-2.1 78% 961 6,518 39,923 121 1,105 10 0
Danish LGPL-2.1 86% 622 4,162 25,138 121 783 0 0
Dutch LGPL-2.1 94% 238 1,746 10,588 56 509 7 0
French LGPL-2.1 99% 37 214 1,289 29 54 0 5
Galician LGPL-2.1 56% 1,970 11,411 69,259 115 2,137 0 0
German LGPL-2.1 0 0 0 0 0 0 1
Greek LGPL-2.1 24% 3,392 16,566 100,261 121 3,516 0 0
Hindi LGPL-2.1 38% 2,752 14,186 85,816 61 3,114 1 0
Hungarian LGPL-2.1 27% 3,246 16,288 98,638 121 3,449 4 0
Indonesian LGPL-2.1 96% 137 965 5,869 121 3,517 0 0
Italian LGPL-2.1 80% 884 6,154 37,586 121 999 22 0
Japanese LGPL-2.1 97% 121 648 3,720 59 2 0 47
Kannada LGPL-2.1 24% 3,376 16,542 100,129 121 3,505 1 2
Khmer (Central) LGPL-2.1 24% 3,392 16,566 100,261 121 3,516 0 0
Korean LGPL-2.1 99% 11 29 191 11 0 0 0
Latvian LGPL-2.1 96% 173 1,476 9,172 121 282 3 0
Lithuanian LGPL-2.1 24% 3,374 16,523 99,995 121 3,503 0 0
Marathi LGPL-2.1 25% 3,320 16,454 99,596 121 3,457 0 0
Norwegian (no) LGPL-2.1 99% 43 265 1,568 33 404 0 0
Persian LGPL-2.1 25% 3,322 16,467 99,676 121 3,476 5 0
Polish LGPL-2.1 63% 1,631 10,662 64,919 121 1,887 13 0
Portuguese LGPL-2.1 39% 2,716 14,482 87,602 33 2,981 0 0
Portuguese (Brazil) LGPL-2.1 97% 90 683 3,965 32 349 3 0
Romanian LGPL-2.1 64% 1,613 9,534 57,948 56 1,758 0 0
Russian LGPL-2.1 99% 9 23 158 9 1 0 0
Sinhala LGPL-2.1 24% 3,387 16,547 100,135 116 3,520 0 0
Slovak LGPL-2.1 76% 1,034 8,423 51,192 121 1,236 10 0
Slovenian LGPL-2.1 24% 3,392 16,566 100,261 121 3,516 0 0
Spanish LGPL-2.1 97% 133 949 5,806 109 4 1 0
Swedish LGPL-2.1 88% 511 3,319 20,022 53 853 0 0
Turkish LGPL-2.1 78% 974 7,725 46,304 99 1,218 0 0
Ukrainian LGPL-2.1 99% 9 23 158 9 5 0 0
Vietnamese LGPL-2.1 60% 1,751 10,329 62,774 121 1,995 0 0
Please sign in to see the alerts.

Overview

Project website www.xwiki.org
Translation license GNU Lesser General Public License v2.1 only
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Source code repository https://github.com/xwiki/xwiki-platform
Repository branch master
Last remote commit XWIKI-17551: Unable to create groups xwiki in JBoss Wildfly e91ed1d054f
User avatar vmassol authored 3 days ago
Last commit in Weblate Translated using Weblate (Galician) 5b445d5436f
User avatar Nuriarr23 authored 3 days ago
Weblate repository https://l10n.xwiki.org/git/xwiki-platform/xwiki-core-resources/
File mask xwiki-platform-core/xwiki-platform-oldcore/src/main/resources/ApplicationResources_*.properties
Monolingual base language file xwiki-platform-core/xwiki-platform-oldcore/src/main/resources/ApplicationResources.properties
3 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 174,954 846,222 5,150,613
Source 4,486 21,698 132,067
Translated 67% 118,925 63% 540,830 64% 3,299,528
Needs editing 30% 52,720 33% 283,198 33% 1,716,038
Read-only 2% 4,942 2% 21,698 2% 132,067
Failing checks 39% 68,271 49% 414,935 49% 2,540,817
Strings with suggestions 1% 242 1% 1,959 1% 11,837
Untranslated strings 1% 3,309 2% 22,194 2% 135,047

Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
Hosted strings
Translated
Contributors
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 3 days ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 3 days ago
User avatar None

Changes pushed

Changes pushed 3 days ago
User avatar None

Repository rebased

Repository rebased

Original revision: be01de68c2b16732ace9e76a646097829766e093
New revision: 5b445d5436fd4eb006ad660e722c4f879764395c 3 days ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed 3 days ago
User avatar Nuriarr23

Translation changed

3 days ago
User avatar Nuriarr23

Translation changed

3 days ago
User avatar Nuriarr23

Translation changed

3 days ago
User avatar Nuriarr23

Translation changed

3 days ago
User avatar Nuriarr23

Translation changed

3 days ago
Browse all component changes