| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XWiki Platform | 75% | 3,298 | 16,026 | 96,901 | 63 | 10,884 | 1 | 2 | |
Summary
| Language code | kn | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | kan, kn_in | |
| English name of the language | Kannada | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 52,137,810 | |
| Plural: Default plural 4 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Plural formula |
n > 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
05/24/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13,609 | 65,730 | 399,813 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 75% | 10,265 | 75% | 49,694 | 75% | 302,869 |
| Translated | 75% | 10,311 | 75% | 49,704 | 75% | 302,912 |
| Needs editing | 23% | 3,235 | 23% | 15,472 | 23% | 93,605 |
| Read-only | 1% | 46 | 1% | 10 | 1% | 43 |
| Failing checks | 79% | 10,884 | 92% | 60,679 | 92% | 371,549 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 8 |
| Untranslated strings | 1% | 63 | 1% | 554 | 1% | 3,296 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+33%
Hosted words
+100%
+33%
Hosted strings
+100%
+11%
Translated
+63%
+100%
Contributors
—
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|