Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Catalan | 7 | 0 | 7 | 7 |
Czech | 6 | 0 | 6 | 6 |
Danish | 6 | 0 | 6 | 6 |
Galician | 11 | 0 | 11 | 11 |
Hindi | 13 | 0 | 13 | 13 |
Italian | 17 | 0 | 17 | 15 |
Latvian | 12 | 0 | 12 | 12 |
Polish | 5 | 0 | 5 | 5 |
Portuguese (Brazil) | 16 | 0 | 16 | 15 |
Romanian | 7 | 0 | 7 | 7 |
Slovak | 33 | 0 | 33 | 31 |
Swedish | 170 | 0 | 170 | 162 |
Turkish | 14 | 0 | 14 | 13 |
Ukrainian | 4 | 0 | 4 | 4 |
Vietnamese | 44 | 0 | 44 | 43 |
Chinese (Traditional) (zh_TW) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Check details
Translation contains double space